資料更新時間: 10-10-08 16:10:00
正股編號 股證編號 股証名稱 行使價 上/下限行使價 換股比率 到期 正股股價 股證價格 溢價% 有效槓杆 引伸波幅 上/下限引伸波幅 每輪對沖值 街貨量(百萬份) 成交百萬元 「3個1」風險指標
.HSCE 15056.HK 比聯-國企@EC0903F 8,800 不適用 6,500 30-Mar-09 7,135.80 0.115 33.8% 4.0 64.4% 不適用 0.00006 不適用 1.3 10
.HSCE 15100.HK 比聯-國企@EP0903G 7,000 不適用 5,600 30-Mar-09 7,135.80 0.206 18.1% 2.3 67.5% 不適用 -0.00007 不適用 2.7 6
.HSI 15031.HK 比聯-恆指@EC0903J 17,200 不適用 12,900 30-Mar-09 14,796.90 0.098 24.8% 4.8 52.1% 不適用 0.00003 不適用 2.7 11
.HSI 15094.HK 比聯-恆指@EP0903K 16,000 不適用 11,900 30-Mar-09 14,796.90 0.249 11.9% 2.5 57.5% 不適用 -0.00004 不適用 12.0 5
.HSI 15096.HK 比聯-恆指@EP0903L 17,000 不適用 14,400 30-Mar-09 14,796.90 0.247 9.1% 2.3 55.7% 不適用 -0.00004 不適用 2.8 4
.HSI 15177.HK 比聯-恆指@EC0904 16,600 不適用 19,000 29-Apr-09 14,796.90 0.094 24.3% 4.0 56.2% 不適用 0.00003 不適用 17.0 9
0005.HK 14277.HK 比聯-匯豐@EC0901 123.880 不適用 10 19-Jan-09 109.80 0.610 18.4% 6.6 48.9% 不適用 0.037 不適用 0.6 17
0005.HK 15004.HK 比聯-匯豐@EP0908 128.880 不適用 100 14-Aug-09 109.80 0.280 8.1% 2.5 36.6% 不適用 -0.006 不適用 3.0 4
0386.HK 14875.HK 比聯-中化@EP0910 6.380 不適用 10 23-Oct-09 4.81 0.235 16.2% 1.0 71.0% 不適用 -0.050 不適用 2.6 2
0386.HK 15189.HK 比聯-中化@EC0905B 6.300 不適用 10 04-May-09 4.81 0.058 43.0% 3.5 70.0% 不適用 0.042 不適用 0.6 9
0728.HK 15028.HK 比聯-國信@EC0904 3.080 不適用 1 01-Apr-09 2.67 0.445 32.0% 3.1 78.5% 不適用 0.516 不適用 2.9 8
0857.HK 15034.HK 比聯-中油@EC0911 7.680 不適用 10 16-Nov-09 6.00 0.108 46.0% 2.7 66.9% 不適用 0.049 不適用 11.7 6
0857.HK 15111.HK 比聯-中油@EP0905 7.800 不適用 10 15-May-09 6.00 0.232 8.7% 1.5 65.3% 不適用 -0.059 不適用 0.3 3
0939.HK 14854.HK 比聯-建行@EP0902 5.000 不適用 1 26-Feb-09 3.75 1.550 8.0% 1.6 72.7% 不適用 -0.669 不適用 3.9 3
0939.HK 4699.HK 比聯-建行@EC0909B 4.800 不適用 1 09-Sep-09 3.75 0.440 39.7% 3.5 56.9% 不適用 0.415 不適用 0.8 8
0941.HK 15005.HK 比聯-中移@EC0904 70.880 不適用 100 22-Apr-09 66.40 0.107 22.9% 3.4 62.2% 不適用 0.006 不適用 2.8 7
0941.HK 15110.HK 比聯-中移@EP0909B 72.000 不適用 100 21-Sep-09 66.40 0.193 20.6% 1.5 64.7% 不適用 -0.004 不適用 7.9 3
1398.HK 14855.HK 比聯-工行@EP0903 4.188 不適用 1 12-Mar-09 3.75 0.850 11.0% 2.2 64.3% 不適用 -0.507 不適用 1.1 5
1398.HK 15033.HK 比聯-工行@EC0904B 4.280 不適用 1 01-Apr-09 3.75 0.520 28.0% 3.6 67.0% 不適用 0.493 不適用 0.9 9
2628.HK 14442.HK 比聯-中壽@EC0902 28.880 不適用 10 02-Feb-09 22.40 0.165 36.3% 4.6 70.6% 不適用 0.034 不適用 0.4 14
2628.HK 15141.HK 比聯-中壽@EP0904 24.988 不適用 10 01-Apr-09 22.40 0.590 14.8% 1.8 74.6% 不適用 -0.047 不適用 0.0 4
2823.HK 15053.HK 比聯-A50@EC0904B 8.680 不適用 10 15-Apr-09 9.00 0.189 17.4% 3.0 66.9% 不適用 0.064 不適用 0.3 6
3988.HK 14853.HK 比聯-中行@EP0903B 2.880 不適用 1 12-Mar-09 2.55 0.660 12.9% 1.9 73.6% 不適用 -0.493 不適用 0.5 4
3988.HK 15027.HK 比聯-中行@EC0905B 2.780 不適用 1 15-May-09 2.55 0.425 25.7% 3.3 63.0% 不適用 0.544 不適用 13.8 7
正股編號 :
 認購   認沽   所有
有意見: +852 2923 4088 有疑問: kbcwarrants@kbcfp.com
開價熱線: +852 2238 6133
© KBC Financial Products Hong Kong Limited. 投資風險. 條款及細則. Information on Warrants.
Selected Data from Reuters and Infocast. 所有價格提供不少於十五分鐘延誤
Any and all copyrights of "Nikkei Stock Average," as well as any and all intellectual property rights and any other rights subsisting in the indications of "Nikkei," and "Nikkei Stock Average," are owned by Nikkei.